Eclectic 18-Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Reichlin, Michel | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 28 |
| 2 | Krämer, Robert | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 24 |
| 3 | Zaugg, Roland | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 4 | Peyer, Max | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| Bircher, Markus | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 21 | |
| Zellweger, Albin | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 | |
| 7 | Karpf, Urs | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 |
| 8 | Rykart, Max | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| 9 | Weinzierl, Thomas | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 18 |
| Biner, Georges | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18 | |
| 11 | Meier, Heidi | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| Alt, Andreas | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 17 | |
| 13 | Lehner, Philipp | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| Reichlin, Beat | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | |
| Seelhofer, Heinz | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 16 | |
| 16 | Setz, Daniel | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 17 | Meier, Marcel | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| Studer, Werner | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 14 | |
| Burkhardt, Wolfgang | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | |
| 20 | Widmer, Paul | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| Rigert, Benito | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
| Häfeli, Jürg | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 13 | |
| Tschachtli, Lucien | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
| Albert, Nicole | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
| 25 | Meier, Jörg | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| Stoll, Ueli | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| 27 | Bhend, Urs | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Ott, Werner | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | |
| Catalano, Armando | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | |
| 30 | Gehrig, Beat | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Wälti, Jürg | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| Wälchli, Nicole | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | |
| Wälty, Melanie | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | |
| 34 | Zgraggen, Hansrudolf | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 35 | Frey, Peter | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| Lindegger, Regula | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | |
| 37 | Heiniger, Fritz | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 38 | Alexander, David | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Zuber, Otto | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von 8 Turnieren noch nicht erreicht ist!
1
2
3
4
7
8
9
11
13
16
17
20
25
27
30
34
35
37
38


