Eclectic 18-Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Zaugg, Roland | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 45 |
| 2 | Reichlin, Michel | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 44 |
| 3 | Lehner, Philipp | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 42 |
| 4 | Nauer, Yannick | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 41 |
| 5 | Battaglini, Marco | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 |
| Stauffer, Freddy | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 40 | |
| Studer, Werner | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 40 | |
| Joller, Patricia | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 40 | |
| 9 | Stöckli, Rita | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 39 |
| Ndlovu, Julian | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 39 | |
| 11 | Hediger, Selim | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38 |
| Züllig, Dario | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 38 | |
| Zellweger, Albin | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 38 | |
| Vasudevan, Arun | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 38 | |
| von Flüe, Leo | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | |
| Wildi, Kevin | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 38 | |
| 17 | Alexander, David | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 |
| Meyer, Heidi | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 37 | |
| Siegrist, Ernst | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | |
| 20 | Wieser Fricker, Anna Maria | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 |
| Rykart, Max | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 36 | |
| Burkhardt, Wolfgang | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 36 | |
| Widmer, Paul | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 36 | |
| Bonani, Luca | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | |
| Reichlin, Beat | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 36 | |
| Niedermann, Paul | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 36 | |
| 27 | Meier, Jörg | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 |
| Peyer, Max | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 35 | |
| Karpf, Urs | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 35 | |
| Meyer, Herbert | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 35 | |
| Rigert, Anne | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | |
| Häfeli, Jürg | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 35 | |
| Weinzierl, Thomas | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 35 | |
| Pastor, Peet | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 35 | |
| Pastor, Penny | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | |
| Zanolli, Loris | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Krämer, Robert | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | |
| Alt, Andreas | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | |
| 39 | Bonani, Diana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 |
| Steiner, Hans | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 34 | |
| 41 | Rigert, Benito | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 |
| Ott, Werner | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 33 | |
| 43 | Karpf, Heinz | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 32 |
| Fricker, Kurt | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 32 | |
| Häberli, Beat | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | |
| Bierer, Mathias | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 32 | |
| Tschachtli, Lucien | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 32 | |
| Frey, Peter | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 32 | |
| Wälty, Melanie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 32 | |
| Stoll, Ueli | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 32 | |
| 51 | Schena, Sylvie M. | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 31 |
| Strebel, Theo | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 31 | |
| Pastor, Peter | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 31 | |
| Mannino, Sebastian | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
| Widmer, Domenic | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | |
| Seelhofer, Heinz | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 31 | |
| Weiss, Tanja | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 31 | |
| 58 | Keller, Fabian | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 |
| Strebel, Joel | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 30 | |
| Baumann, Agatha | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 | |
| Senn, Remo | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 30 | |
| Schmid, Ursula H. | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 30 | |
| Setz, Daniel | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| 64 | Frey, Kurt | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 29 |
| Albert, Nicole | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
| 66 | Hadolt, Franz | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 |
| Koch, Mauro | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 28 | |
| Moser, Andreas | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 28 | |
| Bertschi, Kathrin | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
| Wirz, Margrit | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | |
| Laubscher-Zürcher, Marianne | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 28 | |
| 72 | Gehrig, Beat | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 27 |
| Zgraggen, Hansrudolf | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 27 | |
| Bircher, Markus | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 | |
| Odermatt, Beatrice | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 27 | |
| Wälchli, Nicole | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 | |
| Biner, Georges | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27 | |
| Baur, Marcus | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 | |
| 79 | Meier, Peter | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| Odermatt, Martin-Bernhard | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 26 | |
| Renggli, Rafael | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 26 | |
| Rütter, Andrea | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 26 | |
| Braunschweiler, Kurt | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 26 | |
| Heiniger, Dani | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 26 | |
| 85 | Rey, Irène | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 |
| Wälti, Jürg | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 25 | |
| Baur, Otto | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| Niedermann, Tim | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 25 | |
| 89 | Rey, Monica | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 24 |
| Wieland, Leo | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | |
| Pastor, Prakai | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | |
| Wildi, Doris | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24 | |
| 93 | Dürr, Brigitte | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| Heiniger, Fritz | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 | |
| Catalano, Armando | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 23 | |
| Stahel, Rolf | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 23 | |
| 97 | Keller, Eva Maria | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| Lindegger, Regula | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | |
| von Burg Meier, Maya | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 22 | |
| Fuchs, Niklaus | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
| 101 | Riniker, Nicole | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 21 |
| Burkhardt, Marianne | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 21 | |
| Gersbach, Karoline | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | |
| Betschart, Noah | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 21 | |
| Lehner, Patrick | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 21 | |
| Thommen, Albert | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | |
| 107 | Joos, Markus | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 |
| Junker, René | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 | |
| Eggenschwiler, Marco | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 20 | |
| Bättig, Heinz | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
| Boschung, Pascal | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 20 | |
| Lehner, Kathya | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 20 | |
| Lamont, Wolfgang | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | |
| Wilden, Yannick | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 20 | |
| 115 | Grau, Stefan | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 |
| Zuber, Otto | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | |
| 117 | Bhend, Urs | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| Wihler, Peter | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 18 | |
| Reber, Bruno | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | |
| Laubscher, Bruno | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 18 | |
| Hackbarth, Knut | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| Fulginei, Marcello | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| 123 | Meier, Heidi | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| Uboldi, Renzo | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| Fritschi, Beat | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
| Gisler, Anna | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
| 127 | Keppler, Samuel | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 |
| Wihler, Renate | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| Seelhofer, Beatrice | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16 | |
| Egolf, Thomas | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | |
| Meier, Peter | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | |
| 132 | Peter, Regina | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| Lukas, Zdravko | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | |
| 134 | Meier, Marcel | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| Sprenger, Elisabeth | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
| Bolliger, Flurin | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | |
| 137 | Niedermann, Elke | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Tanner, Hans-Peter | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 13 | |
| Weiss, Yves | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
| Ritter, Annegret | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| 141 | Ulmi, Markus | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| Albani, Bruno | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| Moser, Jacqueline | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| Hofer, Willy | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 12 | |
| Metzner, Levin | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
