Eclectic 18-Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Zaugg, Roland | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 44 |
| 2 | Reichlin, Michel | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 42 |
| 3 | Battaglini, Marco | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| Lehner, Philipp | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 40 | |
| 5 | Stöckli, Rita | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 39 |
| Ndlovu, Julian | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 39 | |
| 7 | Stauffer, Freddy | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 38 |
| Hediger, Selim | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38 | |
| Züllig, Dario | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 38 | |
| 10 | Studer, Werner | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 37 |
| Zellweger, Albin | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | |
| Meyer, Heidi | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 37 | |
| Joller, Patricia | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 37 | |
| 14 | von Flüe, Leo | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 36 |
| 15 | Meier, Jörg | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 |
| Peyer, Max | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 35 | |
| Rykart, Max | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | |
| Widmer, Paul | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 35 | |
| Reichlin, Beat | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 35 | |
| Weinzierl, Thomas | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 35 | |
| Zanolli, Loris | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| 22 | Wieser Fricker, Anna Maria | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 |
| Nauer, Yannick | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 34 | |
| Alexander, David | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | |
| Rigert, Anne | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | |
| Bonani, Diana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | |
| Steiner, Hans | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 | |
| Pastor, Peet | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | |
| Wildi, Kevin | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | |
| Niedermann, Paul | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 34 | |
| Krämer, Robert | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | |
| 32 | Karpf, Urs | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33 |
| Burkhardt, Wolfgang | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | |
| Rigert, Benito | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | |
| Pastor, Penny | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| 36 | Häberli, Beat | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 |
| Meyer, Herbert | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 32 | |
| Ott, Werner | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 32 | |
| Siegrist, Ernst | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 32 | |
| 40 | Schena, Sylvie M. | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 31 |
| Strebel, Theo | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 31 | |
| Seelhofer, Heinz | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 31 | |
| 43 | Keller, Fabian | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 |
| Strebel, Joel | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 30 | |
| Bierer, Mathias | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 30 | |
| Setz, Daniel | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| Alt, Andreas | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 30 | |
| 48 | Häfeli, Jürg | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 29 |
| Frey, Peter | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 29 | |
| Albert, Nicole | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
| 51 | Koch, Mauro | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| Moser, Andreas | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 28 | |
| Bertschi, Kathrin | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
| Frey, Kurt | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 28 | |
| Baumann, Agatha | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
| Laubscher-Zürcher, Marianne | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
| Tschachtli, Lucien | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 28 | |
| Vasudevan, Arun | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 28 | |
| Mannino, Sebastian | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | |
| Wälty, Melanie | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 28 | |
| Stoll, Ueli | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 28 | |
| 62 | Bircher, Markus | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 |
| Biner, Georges | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27 | |
| Baur, Marcus | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 27 | |
| 65 | Karpf, Heinz | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 26 |
| Gehrig, Beat | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 26 | |
| Bonani, Luca | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 26 | |
| Braunschweiler, Kurt | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 26 | |
| Senn, Remo | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 26 | |
| Weiss, Tanja | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
| 71 | Fricker, Kurt | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| Zgraggen, Hansrudolf | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 25 | |
| Rey, Irène | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 | |
| Wirz, Margrit | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 25 | |
| Wälchli, Nicole | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25 | |
| Baur, Otto | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| Schmid, Ursula H. | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25 | |
| Niedermann, Tim | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 25 | |
| 79 | Hadolt, Franz | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| Wieland, Leo | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | |
| Odermatt, Beatrice | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | |
| Heiniger, Dani | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 24 | |
| 83 | Rütter, Andrea | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| Widmer, Domenic | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | |
| Heiniger, Fritz | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 | |
| Catalano, Armando | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 23 | |
| Stahel, Rolf | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 23 | |
| 88 | Pastor, Peter | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Lindegger, Regula | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | |
| von Burg Meier, Maya | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 22 | |
| Fuchs, Niklaus | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
| 92 | Riniker, Nicole | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 21 |
| Gersbach, Karoline | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | |
| Betschart, Noah | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 21 | |
| Wildi, Doris | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | |
| 96 | Joos, Markus | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 |
| Eggenschwiler, Marco | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 20 | |
| Lamont, Wolfgang | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | |
| Wilden, Yannick | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 20 | |
| 100 | Wälti, Jürg | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| Grau, Stefan | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | |
| Dürr, Brigitte | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 19 | |
| Zuber, Otto | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | |
| 104 | Wihler, Peter | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| Odermatt, Martin-Bernhard | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 18 | |
| Reber, Bruno | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | |
| Hackbarth, Knut | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| 108 | Rey, Monica | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| Meier, Heidi | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | |
| Keller, Eva Maria | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| Bhend, Urs | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 17 | |
| Fritschi, Beat | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
| 113 | Keppler, Samuel | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 |
| Wihler, Renate | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| Pastor, Prakai | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | |
| Egolf, Thomas | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | |
| 117 | Peter, Regina | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| Laubscher, Bruno | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 119 | Meier, Marcel | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| Bättig, Heinz | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | |
| Bolliger, Flurin | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | |
| 122 | Niedermann, Elke | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| Tanner, Hans-Peter | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 13 | |
| Weiss, Yves | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
| Gisler, Anna | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| Ritter, Annegret | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| 127 | Ulmi, Markus | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| Albani, Bruno | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| Moser, Jacqueline | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| Hofer, Willy | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 12 | |
| Metzner, Levin | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| Hofmann, Nicolas | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| Thommen, Albert | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
| 134 | Sprenger, Elisabeth | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| Burkhardt, Marianne | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| Lukas, Zdravko | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| 137 | Uboldi, Renzo | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 138 | Seelhofer, Beatrice | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 |
| Wigger, Maria Teresa | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | |
| 140 | Hooks, Tony | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 |
| 141 | Gsponer Wiget, Annelis | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 142 | Wolf, Jolanda | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 143 | Flückiger Müller, Franziska | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| Spanos, Yanna | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 |
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von 8 Turnieren noch nicht erreicht ist!
1
2
3
5
7
10
14
15
22
32
36
40
43
48
51
OUT
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
IN
| 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Anzahl Spiele:
3#
Gesamtergebnis:#
28
62
65
71
79
83
88
92
96
100
104
108
113
117
119
122
127
134
137
138
140
141
142
143


