Vorgabentabellen 2 x Loch 1-9
1-9 18 Loch Platz
Herren gelb
Par 70
Slope 118
CR 68.0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.8 | -5 |
| -4.7 - -2.9 | -4 |
| -2.8 - -1.0 | -3 |
| -0.9 - 0.9 | -2 |
| 1.0 - 2.8 | -1 |
| 2.9 - 4.7 | 0 |
| 4.8 - 6.7 | 1 |
| 6.8 - 8.6 | 2 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 8.7 - 10.5 | 3 |
| 10.6 - 12.4 | 4 |
| 12.5 - 14.3 | 5 |
| 14.4 - 16.2 | 6 |
| 16.3 - 18.1 | 7 |
| 18.2 - 20.1 | 8 |
| 20.2 - 22.0 | 9 |
| 22.1 - 23.9 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.0 - 25.8 | 11 |
| 25.9 - 27.7 | 12 |
| 27.8 - 29.6 | 13 |
| 29.7 - 31.6 | 14 |
| 31.7 - 33.5 | 15 |
| 33.6 - 35.4 | 16 |
| 35.5 - 37.3 | 17 |
| 37.4 - 39.2 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.3 - 41.1 | 19 |
| 41.2 - 43.0 | 20 |
| 43.1 - 45.0 | 21 |
| 45.1 - 46.9 | 22 |
| 47.0 - 48.8 | 23 |
| 48.9 - 50.7 | 24 |
| 50.8 - 52.6 | 25 |
| 52.7 - 54.0 | 26 |
1-9 18 Loch Platz
Herren rot
Par 70
Slope 115
CR 64.4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.8 | -8 |
| -3.7 - -1.8 | -7 |
| -1.7 - 0.1 | -6 |
| 0.2 - 2.1 | -5 |
| 2.2 - 4.1 | -4 |
| 4.2 - 6.0 | -3 |
| 6.1 - 8.0 | -2 |
| 8.1 - 10.0 | -1 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.1 - 11.9 | 0 |
| 12.0 - 13.9 | 1 |
| 14.0 - 15.9 | 2 |
| 16.0 - 17.8 | 3 |
| 17.9 - 19.8 | 4 |
| 19.9 - 21.8 | 5 |
| 21.9 - 23.7 | 6 |
| 23.8 - 25.7 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.8 - 27.7 | 8 |
| 27.8 - 29.6 | 9 |
| 29.7 - 31.6 | 10 |
| 31.7 - 33.6 | 11 |
| 33.7 - 35.5 | 12 |
| 35.6 - 37.5 | 13 |
| 37.6 - 39.5 | 14 |
| 39.6 - 41.4 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.5 - 43.4 | 16 |
| 43.5 - 45.3 | 17 |
| 45.4 - 47.3 | 18 |
| 47.4 - 49.3 | 19 |
| 49.4 - 51.2 | 20 |
| 51.3 - 53.2 | 21 |
| 53.3 - 54.0 | 22 |
1-9 18 Loch Platz
Damen gelb
Par 70
Slope 114
CR 73.6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.2 | 1 |
| -4.1 - -2.2 | 2 |
| -2.1 - -0.2 | 3 |
| -0.1 - 1.7 | 4 |
| 1.8 - 3.7 | 5 |
| 3.8 - 5.7 | 6 |
| 5.8 - 7.7 | 7 |
| 7.8 - 9.7 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.8 - 11.6 | 9 |
| 11.7 - 13.6 | 10 |
| 13.7 - 15.6 | 11 |
| 15.7 - 17.6 | 12 |
| 17.7 - 19.6 | 13 |
| 19.7 - 21.6 | 14 |
| 21.7 - 23.5 | 15 |
| 23.6 - 25.5 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.6 - 27.5 | 17 |
| 27.6 - 29.5 | 18 |
| 29.6 - 31.5 | 19 |
| 31.6 - 33.5 | 20 |
| 33.6 - 35.4 | 21 |
| 35.5 - 37.4 | 22 |
| 37.5 - 39.4 | 23 |
| 39.5 - 41.4 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.5 - 43.4 | 25 |
| 43.5 - 45.3 | 26 |
| 45.4 - 47.3 | 27 |
| 47.4 - 49.3 | 28 |
| 49.4 - 51.3 | 29 |
| 51.4 - 53.3 | 30 |
| 53.4 - 54.0 | 31 |
1-9 18 Loch Platz
Damen rot
Par 70
Slope 114
CR 73.6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.2 | 1 |
| -4.1 - -2.2 | 2 |
| -2.1 - -0.2 | 3 |
| -0.1 - 1.7 | 4 |
| 1.8 - 3.7 | 5 |
| 3.8 - 5.7 | 6 |
| 5.8 - 7.7 | 7 |
| 7.8 - 9.7 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.8 - 11.6 | 9 |
| 11.7 - 13.6 | 10 |
| 13.7 - 15.6 | 11 |
| 15.7 - 17.6 | 12 |
| 17.7 - 19.6 | 13 |
| 19.7 - 21.6 | 14 |
| 21.7 - 23.5 | 15 |
| 23.6 - 25.5 | 16 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.6 - 27.5 | 17 |
| 27.6 - 29.5 | 18 |
| 29.6 - 31.5 | 19 |
| 31.6 - 33.5 | 20 |
| 33.6 - 35.4 | 21 |
| 35.5 - 37.4 | 22 |
| 37.5 - 39.4 | 23 |
| 39.5 - 41.4 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.5 - 43.4 | 25 |
| 43.5 - 45.3 | 26 |
| 45.4 - 47.3 | 27 |
| 47.4 - 49.3 | 28 |
| 49.4 - 51.3 | 29 |
| 51.4 - 53.3 | 30 |
| 53.4 - 54.0 | 31 |


