18 Loch Übersicht
Unser Par 66 Course erfordert präzises Spiel und eine umsichtige Strategie. Der Blick in die Berge auf den ersten neun Löchern und der alte Baumbestand auf den zweiten neun Löchern sind einzigartig. Einer abwechslungsreichen Golfrunde steht nichts im Weg!

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 220 | 4 | 16 | |
| 198 | 4 | 16 | ||
| Damen | 220 | 4 | 16 | |
| 198 | 4 | 16 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 112 | 3 | 18 | |
| 102 | 3 | 18 | ||
| Damen | 112 | 3 | 18 | |
| 102 | 3 | 18 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 326 | 4 | 10 | |
| 280 | 4 | 10 | ||
| Damen | 326 | 4 | 10 | |
| 280 | 4 | 10 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 339 | 4 | 4 | |
| 297 | 4 | 4 | ||
| Damen | 339 | 4 | 4 | |
| 297 | 4 | 4 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 341 | 4 | 6 | |
| 312 | 4 | 6 | ||
| Damen | 341 | 4 | 6 | |
| 312 | 4 | 6 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 167 | 3 | 12 | |
| 142 | 3 | 12 | ||
| Damen | 167 | 3 | 12 | |
| 142 | 3 | 12 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 316 | 4 | 2 | |
| 284 | 4 | 2 | ||
| Damen | 316 | 4 | 2 | |
| 284 | 4 | 2 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 421 | 5 | 14 | |
| 371 | 5 | 14 | ||
| Damen | 421 | 5 | 14 | |
| 371 | 5 | 14 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 324 | 4 | 8 | |
| 270 | 4 | 8 | ||
| Damen | 324 | 4 | 8 | |
| 270 | 4 | 8 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 183 | 3 | 5 | |
| 176 | 3 | 5 | ||
| Damen | 183 | 3 | 5 | |
| 176 | 3 | 5 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 150 | 3 | 9 | |
| 136 | 3 | 9 | ||
| Damen | 150 | 3 | 9 | |
| 136 | 3 | 9 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 347 | 4 | 1 | |
| 302 | 4 | 1 | ||
| Damen | 347 | 4 | 1 | |
| 302 | 4 | 1 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 292 | 4 | 7 | |
| 277 | 4 | 7 | ||
| Damen | 292 | 4 | 7 | |
| 277 | 4 | 7 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 223 | 4 | 11 | |
| 209 | 4 | 11 | ||
| Damen | 223 | 4 | 11 | |
| 209 | 4 | 11 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 90 | 3 | 17 | |
| 90 | 3 | 17 | ||
| Damen | 90 | 3 | 17 | |
| 90 | 3 | 17 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 320 | 4 | 3 | |
| 260 | 4 | 3 | ||
| Damen | 320 | 4 | 3 | |
| 260 | 4 | 3 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 103 | 3 | 15 | |
| 98 | 3 | 15 | ||
| Damen | 103 | 3 | 15 | |
| 98 | 3 | 15 |


| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 146 | 3 | 13 | |
| 136 | 3 | 13 | ||
| Damen | 146 | 3 | 13 | |
| 136 | 3 | 13 |



