Vorgabentabellen Loch 1-9
1-9 Loch Platz
Herren gelb
Par 35
Slope 118
CR 34.0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.8 | -4 |
| -4.7 - -2.9 | -3 |
| -2.8 - -1.0 | -2 |
| -0.9 - 0.9 | -1 |
| 1.0 - 2.8 | 0 |
| 2.9 - 4.7 | 1 |
| 4.8 - 6.7 | 2 |
| 6.8 - 8.6 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 8.7 - 10.5 | 4 |
| 10.6 - 12.4 | 5 |
| 12.5 - 14.3 | 6 |
| 14.4 - 16.2 | 7 |
| 16.3 - 18.1 | 8 |
| 18.2 - 20.1 | 9 |
| 20.2 - 22.0 | 10 |
| 22.1 - 23.9 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.0 - 25.8 | 12 |
| 25.9 - 27.7 | 13 |
| 27.8 - 29.6 | 14 |
| 29.7 - 31.6 | 15 |
| 31.7 - 33.5 | 16 |
| 33.6 - 35.4 | 17 |
| 35.5 - 37.3 | 18 |
| 37.4 - 39.2 | 19 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.3 - 41.1 | 20 |
| 41.2 - 43.0 | 21 |
| 43.1 - 45.0 | 22 |
| 45.1 - 46.9 | 23 |
| 47.0 - 48.8 | 24 |
| 48.9 - 50.7 | 25 |
| 50.8 - 52.6 | 26 |
| 52.7 - 54.0 | 27 |
1-9 Loch Platz
Herren rot
Par 35
Slope 115
CR 32.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.4 | -5 |
| -3.3 - -1.4 | -4 |
| -1.3 - 0.5 | -3 |
| 0.6 - 2.5 | -2 |
| 2.6 - 4.5 | -1 |
| 4.6 - 6.4 | 0 |
| 6.5 - 8.4 | 1 |
| 8.5 - 10.4 | 2 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.5 - 12.3 | 3 |
| 12.4 - 14.3 | 4 |
| 14.4 - 16.3 | 5 |
| 16.4 - 18.2 | 6 |
| 18.3 - 20.2 | 7 |
| 20.3 - 22.2 | 8 |
| 22.3 - 24.1 | 9 |
| 24.2 - 26.1 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.2 - 28.1 | 11 |
| 28.2 - 30.0 | 12 |
| 30.1 - 32.0 | 13 |
| 32.1 - 33.9 | 14 |
| 34.0 - 35.9 | 15 |
| 36.0 - 37.9 | 16 |
| 38.0 - 39.8 | 17 |
| 39.9 - 41.8 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.9 - 43.8 | 19 |
| 43.9 - 45.7 | 20 |
| 45.8 - 47.7 | 21 |
| 47.8 - 49.7 | 22 |
| 49.8 - 51.6 | 23 |
| 51.7 - 53.6 | 24 |
| 53.7 - 54.0 | 25 |
1-9 Loch Platz
Damen gelb
Par 35
Slope 114
CR 36.8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.6 | -1 |
| -4.5 - -2.6 | 0 |
| -2.5 - -0.6 | 1 |
| -0.5 - 1.3 | 2 |
| 1.4 - 3.3 | 3 |
| 3.4 - 5.3 | 4 |
| 5.4 - 7.3 | 5 |
| 7.4 - 9.3 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.4 - 11.2 | 7 |
| 11.3 - 13.2 | 8 |
| 13.3 - 15.2 | 9 |
| 15.3 - 17.2 | 10 |
| 17.3 - 19.2 | 11 |
| 19.3 - 21.2 | 12 |
| 21.3 - 23.1 | 13 |
| 23.2 - 25.1 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.2 - 27.1 | 15 |
| 27.2 - 29.1 | 16 |
| 29.2 - 31.1 | 17 |
| 31.2 - 33.1 | 18 |
| 33.2 - 35.0 | 19 |
| 35.1 - 37.0 | 20 |
| 37.1 - 39.0 | 21 |
| 39.1 - 41.0 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.1 - 43.0 | 23 |
| 43.1 - 45.0 | 24 |
| 45.1 - 46.9 | 25 |
| 47.0 - 48.9 | 26 |
| 49.0 - 50.9 | 27 |
| 51.0 - 52.9 | 28 |
| 53.0 - 54.0 | 29 |
1-9 Loch Platz
Damen rot
Par 35
Slope 107
CR 34.9
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.0 | -2 |
| -2.9 - -0.9 | -1 |
| -0.8 - 1.2 | 0 |
| 1.3 - 3.3 | 1 |
| 3.4 - 5.4 | 2 |
| 5.5 - 7.6 | 3 |
| 7.7 - 9.7 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.8 - 11.8 | 5 |
| 11.9 - 13.9 | 6 |
| 14.0 - 16.0 | 7 |
| 16.1 - 18.1 | 8 |
| 18.2 - 20.2 | 9 |
| 20.3 - 22.3 | 10 |
| 22.4 - 24.5 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.6 - 26.6 | 12 |
| 26.7 - 28.7 | 13 |
| 28.8 - 30.8 | 14 |
| 30.9 - 32.9 | 15 |
| 33.0 - 35.0 | 16 |
| 35.1 - 37.1 | 17 |
| 37.2 - 39.2 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.3 - 41.3 | 19 |
| 41.4 - 43.5 | 20 |
| 43.6 - 45.6 | 21 |
| 45.7 - 47.7 | 22 |
| 47.8 - 49.8 | 23 |
| 49.9 - 51.9 | 24 |
| 52.0 - 54.0 | 25 |


