Vorgabentabellen Loch 10-18
10-18 18 Loch Platz
Herren gelb
Par 62
Slope 101
CR 62.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -4 |
-4.5 - -3.5 | -3 |
-3.4 - -2.4 | -2 |
-2.3 - -1.3 | -1 |
-1.2 - -0.2 | 0 |
-0.1 - 1.0 | 1 |
1.1 - 2.1 | 2 |
2.2 - 3.2 | 3 |
3.3 - 4.3 | 4 |
4.4 - 5.4 | 5 |
5.5 - 6.6 | 6 |
6.7 - 7.7 | 7 |
7.8 - 8.8 | 8 |
8.9 - 9.9 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 11.0 | 10 |
11.1 - 12.1 | 11 |
12.2 - 13.3 | 12 |
13.4 - 14.4 | 13 |
14.5 - 15.5 | 14 |
15.6 - 16.6 | 15 |
16.7 - 17.7 | 16 |
17.8 - 18.9 | 17 |
19.0 - 20.0 | 18 |
20.1 - 21.1 | 19 |
21.2 - 22.2 | 20 |
22.3 - 23.3 | 21 |
23.4 - 24.5 | 22 |
24.6 - 25.6 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.7 | 24 |
26.8 - 27.8 | 25 |
27.9 - 28.9 | 26 |
29.0 - 30.0 | 27 |
30.1 - 31.2 | 28 |
31.3 - 32.3 | 29 |
32.4 - 33.4 | 30 |
33.5 - 34.5 | 31 |
34.6 - 35.6 | 32 |
35.7 - 36.8 | 33 |
36.9 - 37.9 | 34 |
38.0 - 39.0 | 35 |
39.1 - 40.1 | 36 |
40.2 - 41.2 | 37 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.3 - 42.4 | 38 |
42.5 - 43.5 | 39 |
43.6 - 44.6 | 40 |
44.7 - 45.7 | 41 |
45.8 - 46.8 | 42 |
46.9 - 47.9 | 43 |
48.0 - 49.1 | 44 |
49.2 - 50.2 | 45 |
50.3 - 51.3 | 46 |
51.4 - 52.4 | 47 |
52.5 - 53.5 | 48 |
53.6 - 54.0 | 49 |
10-18 18 Loch Platz
Herren rot
Par 62
Slope 101
CR 61.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -5 |
-4.1 - -3.1 | -4 |
-3.0 - -2.0 | -3 |
-1.9 - -0.8 | -2 |
-0.7 - 0.3 | -1 |
0.4 - 1.4 | 0 |
1.5 - 2.5 | 1 |
2.6 - 3.6 | 2 |
3.7 - 4.8 | 3 |
4.9 - 5.9 | 4 |
6.0 - 7.0 | 5 |
7.1 - 8.1 | 6 |
8.2 - 9.2 | 7 |
9.3 - 10.4 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.5 - 11.5 | 9 |
11.6 - 12.6 | 10 |
12.7 - 13.7 | 11 |
13.8 - 14.8 | 12 |
14.9 - 15.9 | 13 |
16.0 - 17.1 | 14 |
17.2 - 18.2 | 15 |
18.3 - 19.3 | 16 |
19.4 - 20.4 | 17 |
20.5 - 21.5 | 18 |
21.6 - 22.7 | 19 |
22.8 - 23.8 | 20 |
23.9 - 24.9 | 21 |
25.0 - 26.0 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.1 - 27.1 | 23 |
27.2 - 28.3 | 24 |
28.4 - 29.4 | 25 |
29.5 - 30.5 | 26 |
30.6 - 31.6 | 27 |
31.7 - 32.7 | 28 |
32.8 - 33.8 | 29 |
33.9 - 35.0 | 30 |
35.1 - 36.1 | 31 |
36.2 - 37.2 | 32 |
37.3 - 38.3 | 33 |
38.4 - 39.4 | 34 |
39.5 - 40.6 | 35 |
40.7 - 41.7 | 36 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.8 - 42.8 | 37 |
42.9 - 43.9 | 38 |
44.0 - 45.0 | 39 |
45.1 - 46.2 | 40 |
46.3 - 47.3 | 41 |
47.4 - 48.4 | 42 |
48.5 - 49.5 | 43 |
49.6 - 50.6 | 44 |
50.7 - 51.8 | 45 |
51.9 - 52.9 | 46 |
53.0 - 54.0 | 47 |
10-18 18 Loch Platz
Damen gelb
Par 62
Slope 107
CR 66.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -1 |
-4.9 - -4.0 | 0 |
-3.9 - -2.9 | 1 |
-2.8 - -1.8 | 2 |
-1.7 - -0.8 | 3 |
-0.7 - 0.3 | 4 |
0.4 - 1.3 | 5 |
1.4 - 2.4 | 6 |
2.5 - 3.4 | 7 |
3.5 - 4.5 | 8 |
4.6 - 5.5 | 9 |
5.6 - 6.6 | 10 |
6.7 - 7.7 | 11 |
7.8 - 8.7 | 12 |
8.8 - 9.8 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.8 | 14 |
10.9 - 11.9 | 15 |
12.0 - 12.9 | 16 |
13.0 - 14.0 | 17 |
14.1 - 15.1 | 18 |
15.2 - 16.1 | 19 |
16.2 - 17.2 | 20 |
17.3 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.3 | 22 |
19.4 - 20.3 | 23 |
20.4 - 21.4 | 24 |
21.5 - 22.4 | 25 |
22.5 - 23.5 | 26 |
23.6 - 24.6 | 27 |
24.7 - 25.6 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.7 | 29 |
26.8 - 27.7 | 30 |
27.8 - 28.8 | 31 |
28.9 - 29.8 | 32 |
29.9 - 30.9 | 33 |
31.0 - 31.9 | 34 |
32.0 - 33.0 | 35 |
33.1 - 34.1 | 36 |
34.2 - 35.1 | 37 |
35.2 - 36.2 | 38 |
36.3 - 37.2 | 39 |
37.3 - 38.3 | 40 |
38.4 - 39.3 | 41 |
39.4 - 40.4 | 42 |
40.5 - 41.5 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.6 - 42.5 | 44 |
42.6 - 43.6 | 45 |
43.7 - 44.6 | 46 |
44.7 - 45.7 | 47 |
45.8 - 46.7 | 48 |
46.8 - 47.8 | 49 |
47.9 - 48.8 | 50 |
48.9 - 49.9 | 51 |
50.0 - 51.0 | 52 |
51.1 - 52.0 | 53 |
52.1 - 53.1 | 54 |
53.2 - 54.0 | 55 |
10-18 18 Loch Platz
Damen rot
Par 62
Slope 102
CR 64.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -2 |
-4.3 - -3.3 | -1 |
-3.2 - -2.2 | 0 |
-2.1 - -1.0 | 1 |
-0.9 - 0.1 | 2 |
0.2 - 1.2 | 3 |
1.3 - 2.3 | 4 |
2.4 - 3.4 | 5 |
3.5 - 4.5 | 6 |
4.6 - 5.6 | 7 |
5.7 - 6.7 | 8 |
6.8 - 7.8 | 9 |
7.9 - 8.9 | 10 |
9.0 - 10.0 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.1 - 11.1 | 12 |
11.2 - 12.2 | 13 |
12.3 - 13.4 | 14 |
13.5 - 14.5 | 15 |
14.6 - 15.6 | 16 |
15.7 - 16.7 | 17 |
16.8 - 17.8 | 18 |
17.9 - 18.9 | 19 |
19.0 - 20.0 | 20 |
20.1 - 21.1 | 21 |
21.2 - 22.2 | 22 |
22.3 - 23.3 | 23 |
23.4 - 24.4 | 24 |
24.5 - 25.5 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.6 - 26.6 | 26 |
26.7 - 27.8 | 27 |
27.9 - 28.9 | 28 |
29.0 - 30.0 | 29 |
30.1 - 31.1 | 30 |
31.2 - 32.2 | 31 |
32.3 - 33.3 | 32 |
33.4 - 34.4 | 33 |
34.5 - 35.5 | 34 |
35.6 - 36.6 | 35 |
36.7 - 37.7 | 36 |
37.8 - 38.8 | 37 |
38.9 - 39.9 | 38 |
40.0 - 41.1 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.2 - 42.2 | 40 |
42.3 - 43.3 | 41 |
43.4 - 44.4 | 42 |
44.5 - 45.5 | 43 |
45.6 - 46.6 | 44 |
46.7 - 47.7 | 45 |
47.8 - 48.8 | 46 |
48.9 - 49.9 | 47 |
50.0 - 51.0 | 48 |
51.1 - 52.1 | 49 |
52.2 - 53.2 | 50 |
53.3 - 54.0 | 51 |