Vorgabentabellen 2 x Loch 10-18
10-18 Loch Platz
Herren gelb
Par 31
Slope 101
CR 31.3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.1 | -2 |
| -4.0 - -1.8 | -1 |
| -1.7 - 0.4 | 0 |
| 0.5 - 2.6 | 1 |
| 2.7 - 4.9 | 2 |
| 5.0 - 7.1 | 3 |
| 7.2 - 9.3 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.4 - 11.6 | 5 |
| 11.7 - 13.8 | 6 |
| 13.9 - 16.1 | 7 |
| 16.2 - 18.3 | 8 |
| 18.4 - 20.5 | 9 |
| 20.6 - 22.8 | 10 |
| 22.9 - 25.0 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.1 - 27.2 | 12 |
| 27.3 - 29.5 | 13 |
| 29.6 - 31.7 | 14 |
| 31.8 - 34.0 | 15 |
| 34.1 - 36.2 | 16 |
| 36.3 - 38.4 | 17 |
| 38.5 - 40.7 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.8 - 42.9 | 19 |
| 43.0 - 45.1 | 20 |
| 45.2 - 47.4 | 21 |
| 47.5 - 49.6 | 22 |
| 49.7 - 51.9 | 23 |
| 52.0 - 54.0 | 24 |
10-18 Loch Platz
Herren rot
Par 31
Slope 101
CR 30.6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.7 | -3 |
| -4.6 - -2.5 | -2 |
| -2.4 - -0.3 | -1 |
| -0.2 - 2.0 | 0 |
| 2.1 - 4.2 | 1 |
| 4.3 - 6.4 | 2 |
| 6.5 - 8.7 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 8.8 - 10.9 | 4 |
| 11.0 - 13.2 | 5 |
| 13.3 - 15.4 | 6 |
| 15.5 - 17.6 | 7 |
| 17.7 - 19.9 | 8 |
| 20.0 - 22.1 | 9 |
| 22.2 - 24.3 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.4 - 26.6 | 11 |
| 26.7 - 28.8 | 12 |
| 28.9 - 31.1 | 13 |
| 31.2 - 33.3 | 14 |
| 33.4 - 35.5 | 15 |
| 35.6 - 37.8 | 16 |
| 37.9 - 40.0 | 17 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.1 - 42.2 | 18 |
| 42.3 - 44.5 | 19 |
| 44.6 - 46.7 | 20 |
| 46.8 - 49.0 | 21 |
| 49.1 - 51.2 | 22 |
| 51.3 - 53.4 | 23 |
| 53.5 - 54.0 | 24 |
10-18 Loch Platz
Damen gelb
Par 31
Slope 107
CR 33.1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.4 | 0 |
| -3.3 - -1.3 | 1 |
| -1.2 - 0.8 | 2 |
| 0.9 - 2.9 | 3 |
| 3.0 - 5.0 | 4 |
| 5.1 - 7.1 | 5 |
| 7.2 - 9.2 | 6 |
| 9.3 - 11.4 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 11.5 - 13.5 | 8 |
| 13.6 - 15.6 | 9 |
| 15.7 - 17.7 | 10 |
| 17.8 - 19.8 | 11 |
| 19.9 - 21.9 | 12 |
| 22.0 - 24.0 | 13 |
| 24.1 - 26.1 | 14 |
| 26.2 - 28.3 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 28.4 - 30.4 | 16 |
| 30.5 - 32.5 | 17 |
| 32.6 - 34.6 | 18 |
| 34.7 - 36.7 | 19 |
| 36.8 - 38.8 | 20 |
| 38.9 - 40.9 | 21 |
| 41.0 - 43.0 | 22 |
| 43.1 - 45.1 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 45.2 - 47.3 | 24 |
| 47.4 - 49.4 | 25 |
| 49.5 - 51.5 | 26 |
| 51.6 - 53.6 | 27 |
| 53.7 - 54.0 | 28 |
10-18 Loch Platz
Damen rot
Par 31
Slope 102
CR 32.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.8 | -1 |
| -3.7 - -1.6 | 0 |
| -1.5 - 0.6 | 1 |
| 0.7 - 2.8 | 2 |
| 2.9 - 5.0 | 3 |
| 5.1 - 7.3 | 4 |
| 7.4 - 9.5 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.6 - 11.7 | 6 |
| 11.8 - 13.9 | 7 |
| 14.0 - 16.1 | 8 |
| 16.2 - 18.3 | 9 |
| 18.4 - 20.6 | 10 |
| 20.7 - 22.8 | 11 |
| 22.9 - 25.0 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.1 - 27.2 | 13 |
| 27.3 - 29.4 | 14 |
| 29.5 - 31.6 | 15 |
| 31.7 - 33.8 | 16 |
| 33.9 - 36.1 | 17 |
| 36.2 - 38.3 | 18 |
| 38.4 - 40.5 | 19 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.6 - 42.7 | 20 |
| 42.8 - 44.9 | 21 |
| 45.0 - 47.1 | 22 |
| 47.2 - 49.4 | 23 |
| 49.5 - 51.6 | 24 |
| 51.7 - 53.8 | 25 |
| 53.9 - 54.0 | 26 |


